आज के ताजा मंडी भाव - प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी
| क्रमांक | जिंस | अधिकतम | मध्यम | न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूंग नया | ₹8000-8500 | ₹7500-8000 | ₹7000-7500 |
| 2 | चना | ₹5950 | ₹5500 | ₹4900 |
| 3 | सुवा | ₹9050 | ₹8700 | ₹8000 |
| 4 | सौंफ | ₹11500 | ₹9500 | ₹7500 |
| 5 | जीरा | ₹19000-22500 | ₹17000-19000 | ₹15000-17000 |
| 6 | ग्वार | ₹6380 | ₹5900 | ₹5500 |
| 7 | ईसबगोल | ₹12550 | ₹11500 | ₹9000 |
| 8 | तारामीरा | ₹6300 | ₹6000 | ₹5650 |
| 9 | असालिया | ₹6250 | ₹5800 | ₹5500 |
| 10 | रायड़ा | ₹40% फैट | ₹7700-7950 | ₹- |
| 11 | कपास | ₹40% फैट | ₹9200-9900 | ₹- |
मेड़ता सिटी मंडी के ताजा भाव सीधे WhatsApp पर पाएं!
हमारे चैनल से जुड़ें और समय पर भाव की जानकारी लें।
लिंक पर क्लिक करके चैनल जॉइन करें
चैनल केवल किसान भाइयों के लिए मंडी भाव की जानकारी हेतु है।