आज के ताजा मंडी भाव - प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी
| क्रमांक | जिंस | अधिकतम | मध्यम | न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूंग | ₹8100-8400 | ₹7600-8000 | ₹7000-7500 |
| 2 | चना | ₹7100 | ₹6800 | ₹6500 |
| 3 | सुवा | ₹11000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 4 | सौंफ | ₹12500 | ₹11000 | ₹8000 |
| 5 | जीरा | ₹25000-27000 | ₹20000-25000 | ₹17000-20000 |
| 6 | ग्वार | ₹7970 | ₹7700 | ₹7500 |
| 7 | ईसबगोल | ₹17000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 8 | तारामीरा | ₹7500 | ₹7200 | ₹6800 |
| 9 | असालिया | ₹7450 | ₹7100 | ₹6500 |
| 10 | रायड़ा | ₹40% फैट | ₹8800-9000 | ₹- |
मेड़ता सिटी मंडी के ताजा भाव सीधे WhatsApp पर पाएं!
हमारे चैनल से जुड़ें और समय पर भाव की जानकारी लें।
लिंक पर क्लिक करके चैनल जॉइन करें
चैनल केवल किसान भाइयों के लिए मंडी भाव की जानकारी हेतु है।